Lyrik harmonizes descending power with effortless efficiency. Charger 3.1 with increased damping range, High Speed Compression, Low Speed Compression, and Low Speed Rebound adjustments ButterCups block 20% of high-frequency trail chatter. Limiting these vi
Axle/Hub spacing | 15x110mm TA |
Crown Material | Aluminum |
Lower Tubes Material | Magnesium |
Brake Type | Disc |
Spring Type | DebonAir+ W/ButterCups |
Rake | 44mm |
Stanchions Material | Aluminum |
Spring Adjustments | Air pressure Bottomless tokens |
Travel | 150mm |
Steerer Tube | 1-1/8-1.5 |
Maximum Tire Width | 81mm |
Primary Color | Green |
Damping Adjustments | External begin stroke rebound low speed compression high speed compression |
Damping | Charger 3.1 RC2 W/ButterCups |
e-Bike approved | Yes |
Steerer Tube Material | Aluminum |
Maximum Rotor Size | 220mm |
Stanchions Diameter | 35mm |
Wheel Diameter | 27.5 |
Reviews
There are no reviews yet.